| Terméknév | Cikkszám | Ár |
| +ACER - NETBOOK | ||
| ACER ONE 722 C-60/4GB/320GB/HD6250 W7P NETBOOK | 90 900 Ft + ÁFA (115 443 Ft) | |
| +ASUS - NETBOOK | ||
| ASUS 10.1" 1011PX-BLK005U N455/2GB/320GB NETBOOK | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1011PX-BLK011S N570/1GB/320GB W7S NETBOOK | 68 900 Ft + ÁFA (87 503 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1011PX-WHI004U N455/2GB/320GB NETBOOK | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1011PX-WHI005S N570/1GB/320GB W7S NETBOOK | 68 900 Ft + ÁFA (87 503 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1011PX-WHI009SS N570/1GB/320GB W7S NETBOOK | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015BX-BLK042S C50/1GB/320GB W7S NETBOOK | 67 900 Ft + ÁFA (86 233 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015BX-BLK043S C50/1GB/320GB/HD6250 W7S NETBOOK | 69 900 Ft + ÁFA (88 773 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015BX-BLK141S C50/1GB/320GB/HD6250 W7S NETBOOK | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015BX-RED018S C50/1GB/320GB/HD6250 W7S NETBOOK | 69 900 Ft + ÁFA (88 773 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015BX-WHI028S C50/1GB/320GB/HD6250 W7S NETBOOK | 69 900 Ft + ÁFA (88 773 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015BX-WHI096S C50/1GB/320GB/HD6250 W7S NETBOOK | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015PN-BLU022S N570/1GB/320GB W7S NETBOOK | 90 900 Ft + ÁFA (115 443 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015PW-GOL111S N570/1GB/320GB W7S NETBOOK | 94 900 Ft + ÁFA (120 523 Ft) | |
| ASUS 10.1" 1015PW-PUR113S N570/1GB/320GB W7S NETBOOK | 94 900 Ft + ÁFA (120 523 Ft) | |
| ASUS 10.1" X101-BLK005S N455/1GB/32GB SSD W7S NETBOOK | 70 900 Ft + ÁFA (90 043 Ft) | |
| ASUS 10.1" X101-WHI006S N455/1GB/32GB SSD W7S NETBOOK | 70 900 Ft + ÁFA (90 043 Ft) | |
| ASUS 12" 1215B-BLK122M C50/2GB/500GB/HD6250 W7HP NETBOOK | 97 900 Ft + ÁFA (124 333 Ft) | |
| ASUS 12" 1215B-BLK163M C30/1GB/320GB/HD6250 W7HP NETBOOK | 86 900 Ft + ÁFA (110 363 Ft) | |
| ASUS 12" 1215B-RED013M C50/1GB/320GB/HD6250 W7HP NETBOOK | 90 900 Ft + ÁFA (115 443 Ft) | |
| ASUS 12" 1215B-RED015M C50/2GB/320GB/HD6250 W7HP NETBOOK | 106 900 Ft + ÁFA (135 763 Ft) | |
| ASUS 12" 1215B-STV023M C50/2GB/500GB/HD6250 W7HP NETBOOK | 106 900 Ft + ÁFA (135 763 Ft) | |
| ASUS 12" 1215N-BLK182M D525/2GB/500GB W7HP NETBOOK | 110 900 Ft + ÁFA (140 843 Ft) | |
| ASUS 12" 1215N-BLK217M D525/3GB/500GB W7HP NETBOOK | 112 900 Ft + ÁFA (143 383 Ft) | |
| ASUS 12" 1215N-RED106M D525/3GB/500GB W7HP NETBOOK | 112 900 Ft + ÁFA (143 383 Ft) | |
| ASUS 12" 1215N-SIV138M D525/2GB/500GB W7HP NETBOOK | 110 900 Ft + ÁFA (140 843 Ft) | |
| ASUS 12" 1215N-SIV157M D525/3GB/500GB W7HP NETBOOK | 112 900 Ft + ÁFA (143 383 Ft) | |
| ASUS 12" VX6-BLK118M D525/2GB/500GB W7HP NETBOOK - LAMBORGHINI | 146 900 Ft + ÁFA (186 563 Ft) | |
| ASUS 12" VX6-WHI100M D525/2GB/500GB W7HP NETBOOK - LAMBORGHINI | 146 900 Ft + ÁFA (186 563 Ft) | |
| +DELL - NETBOOK | ||
| DELL INSPIRON MINI 10V (1018) N455/1GB/250GB/W7S NETBOOK | 69 900 Ft + ÁFA (88 773 Ft) | |
| DELL INSPIRON MINI 10V (1018) N455/2GB/320GB NETBOOK | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| +ALIENWARE (DELL) | ||
| ALIENWARE M11X 11.6" i3-330UM/4GB/500GB/GT335M W7HP | 239 900 Ft + ÁFA (304 673 Ft) | |
| ALIENWARE M11X 11.6" i5-2537M/4GB/500GB/GT540M W7HP | 255 000 Ft + ÁFA (323 850 Ft) | |
| ALIENWARE M11X 11.6" i5-520UM/4GB/500GB/GT335M W7HP | 255 000 Ft + ÁFA (323 850 Ft) | |
| ALIENWARE M11X 11.6" U5400/4GB/500GB/GT335M W7HP | 229 900 Ft + ÁFA (291 973 Ft) | |
| ALIENWARE M15X 15.6" i7-840QM/6GB/500GB/GTX260M W7HP | 469 900 Ft + ÁFA (596 773 Ft) | |
| ALIENWARE M17X 17" i7-840QM/6GB/2X500GB/ATIHD5870 W7HP | 559 900 Ft + ÁFA (711 073 Ft) | |
| +ASUS | ||
| ASUS 13.3" U36SD-RX027V i5-2410M/4GB/500GB/GT520M W7HP NOTEBOOK | 202 900 Ft + ÁFA (257 683 Ft) | |
| ASUS 13.3" U36SD-RX072V i5-2410M/4GB/750GB/GT520M W7HP NOTEBOOK | 209 900 Ft + ÁFA (266 573 Ft) | |
| ASUS 13.3" U36SD-RX389X i5-2430M/8GB/160GB SSD/GT520M W7P NOTEBOOK | 279 900 Ft + ÁFA (355 473 Ft) | |
| ASUS 13.3" U36SD-RX389Z i5-2430M/8GB/160GB SSD/GT520M W7U NOTEBOOK | 298 900 Ft + ÁFA (379 603 Ft) | |
| ASUS 13.3" UX31E-RY008V i5-2557M/4GB/256GB SSD W7HP NOTEBOOK - ZENBOOK | 289 900 Ft + ÁFA (368 173 Ft) | |
| ASUS 13.3" UX31E-RY009V i5-2557M/4GB/128GB SSD W7HP NOTEBOOK - ZENBOOK | 258 900 Ft + ÁFA (328 803 Ft) | |
| ASUS 13.3" UX31E-RY010V i7-2677M/4GB/256GB SSD W7HP NOTEBOOK - ZENBOOK | 329 900 Ft + ÁFA (418 973 Ft) | |
| ASUS 13.3" UX31E-RY012V i7-2677M/4GB/128GB SSD W7HP NOTEBOOK - ZENBOOK | 289 900 Ft + ÁFA (368 173 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX732D i3-2330M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX733D i3-2330M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX734D i3-2330M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX735D i3-2330M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX736D i3-2330M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX737D i3-2330M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 14" K43SJ-VX738D i5-2430M/4GB/320GB/GT520M NOTEBOOK | 139 900 Ft + ÁFA (177 673 Ft) | |
| ASUS 15.6" B53E-SO060X i5-2410M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 208 900 Ft + ÁFA (265 303 Ft) | |
| ASUS 15.6" B53E-SO061X i3-2310M/3GB/320GB W7P NOTEBOOK | 182 900 Ft + ÁFA (232 283 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53BY-SX123V E350/4GB/500GB W7HP NOTEBOOK | 112 900 Ft + ÁFA (143 383 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53BY-SX169D E450/4GB/500GB/HD630M NOTEBOOK | 100 900 Ft + ÁFA (128 143 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX077V i3-2310M/4GB/500GB/GT520MX W7HP NOTEBOOK | 144 900 Ft + ÁFA (184 023 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX192D i7-2630QM/6GB/640GB/GT520MX NOTEBOOK | 169 900 Ft + ÁFA (215 773 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX293D B950/4GB/500GB/GT520MX NOTEBOOK | 112 900 Ft + ÁFA (143 383 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX294D B950/4GB/500GB/GT520MX NOTEBOOK | 112 900 Ft + ÁFA (143 383 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX296D B950/4GB/500GB/GT520MX NOTEBOOK | 116 900 Ft + ÁFA (148 463 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX314D i5-2430M/6GB/640GB/GT520MX NOTEBOOK | 158 900 Ft + ÁFA (201 803 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53SC-SX316D i5-2430M/8GB/750GB/GT520MX NOTEBOOK | 166 900 Ft + ÁFA (211 963 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53TA-SX115V A6-3400/6GB/640GB/HD6520G W7HP NOTEBOOK | 142 900 Ft + ÁFA (181 483 Ft) | |
| ASUS 15.6" K53TA-SX149V A6-3400/6GB/640GB/HD6520G W7HP NOTEBOOK | 142 900 Ft + ÁFA (181 483 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-S2144V i5-2410M/8GB/750GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 239 900 Ft + ÁFA (304 673 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-S2145V i3-2310M/4GB/500GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 179 900 Ft + ÁFA (228 473 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-S2146V i3-2310M/6GB/640GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 188 900 Ft + ÁFA (239 903 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-S2394V i5-2430M/8GB/750GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 239 900 Ft + ÁFA (304 673 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-SX077V i5-2410M/4GB/640GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 198 900 Ft + ÁFA (252 603 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-SX142V i5-2410M/8GB/750GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 209 900 Ft + ÁFA (266 573 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-SX143V i7-2630QM/4GB/750GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 218 900 Ft + ÁFA (278 003 Ft) | |
| ASUS 15.6" N55SF-SX396V i5-2430M/4GB/640GB/GT555M W7HP NOTEBOOK | 198 900 Ft + ÁFA (252 603 Ft) | |
| ASUS 15.6" X53SC-SX312V i5-2430M/6GB/640GB/GT520MX W7HP NOTEBOOK | 168 900 Ft + ÁFA (214 503 Ft) | |
| ASUS 15.6" X54HY-SO058D B950/4GB/500GB/HD6470 NOTEBOOK | 109 900 Ft + ÁFA (139 573 Ft) | |
| ASUS 15.6" X54HY-SO079D i3-2330M/4GB/500GB/HD6470 NOTEBOOK | 122 900 Ft + ÁFA (156 083 Ft) | |
| ASUS 15.6" X54L-SX006D B940/2GB/320GB NOTEBOOK | 88 900 Ft + ÁFA (112 903 Ft) | |
| ASUS 15.6" X54L-SX044D B800/2GB/320GB NOTEBOOK | 83 900 Ft + ÁFA (106 553 Ft) | |
| ASUS 15.6" X54L-SX235D i3-2330M/2GB/320GB NOTEBOOK | 99 900 Ft + ÁFA (126 873 Ft) | |
| ASUS 17.3" G74SX-TZ114Z i5-2410M/4GB/500GB/GTX560 W7U NOTEBOOK | 288 900 Ft + ÁFA (366 903 Ft) | |
| ASUS 17.3" G74SX-TZ116Z i5-2410M/8GB/2X500GB/GTX560M W7U NOTEBOOK | 309 900 Ft + ÁFA (393 573 Ft) | |
| ASUS 17.3" K73SV-TY277D i7-2630M/4GB/500GB/GT540M NOTEBOOK | 189 900 Ft + ÁFA (241 173 Ft) | |
| ASUS 17.3" K73SV-TY324D i3-2330M/4GB/500GB/GT540M NOTEBOOK | 154 900 Ft + ÁFA (196 723 Ft) | |
| ASUS 17.3" K73SV-TY325D i5-2430M/4GB/500GB/GT540M NOTEBOOK | 169 900 Ft + ÁFA (215 773 Ft) | |
| ASUS 17.3" N75SF-V2G-TZ137D i7-2630QM/4GB/500GB/GT555M NOTEBOOK | 228 900 Ft + ÁFA (290 703 Ft) | |
| ASUS 17.3" N75SF-V2G-TZ138D i7-2630QM/4GB/500GB/GT555M NOTEBOOK | 259 900 Ft + ÁFA (330 073 Ft) | |
| +DELL | ||
| DELL INSPIRON 14" 14Z i3-2330M/2GB/500GB NOTEBOOK | 134 900 Ft + ÁFA (171 323 Ft) | |
| DELL INSPIRON 14" 14Z i5-2430M/4GB/640GB NOTEBOOK | 154 900 Ft + ÁFA (196 723 Ft) | |
| DELL LATITUDE 13.3" E6320 i5-2520M/2GB/320GB NOTEBOOK | 262 900 Ft + ÁFA (333 883 Ft) | |
| DELL LATITUDE 13.3" E6320 i5-2520M/4GB/500GB/W7P NOTEBOOK | 299 900 Ft + ÁFA (380 873 Ft) | |
| DELL LATITUDE 14" E5420 i3-2330M/2GB/320GB NOTEBOOK | 162 900 Ft + ÁFA (206 883 Ft) | |
| DELL LATITUDE 14" E5420 i5-2430M/4GB/500GB NOTEBOOK | 192 900 Ft + ÁFA (244 983 Ft) | |
| DELL LATITUDE 14" E6420 i5-2520M/4GB/500GB/NVS4200M W7P NOTEBOOK | 319 900 Ft + ÁFA (406 273 Ft) | |
| DELL LATITUDE 14" E6420 i5-2540M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 344 900 Ft + ÁFA (438 023 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" 3550 i3-2330M/4GB/500GB NOTEBOOK | 168 900 Ft + ÁFA (214 503 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" 3550 i5-2520M/4GB/500GB/HD6490 W7P NOTEBOOK | 249 900 Ft + ÁFA (317 373 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" 3550 i7-2620M/6GB/500GB NOTEBOOK | 219 900 Ft + ÁFA (279 273 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" V131 3G i3-2310M/2GB/320GB NOTEBOOK | 149 900 Ft + ÁFA (190 373 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" V131 3G i5-2430M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 219 900 Ft + ÁFA (279 273 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" V131 i3-2350M/2GB/320GB W7P NOTEBOOK | 179 900 Ft + ÁFA (228 473 Ft) | |
| DELL VOSTRO 13.3" V131 i3-2350M/2GB/320GB W7P NOTEBOOK | 179 900 Ft + ÁFA (228 473 Ft) | |
| DELL VOSTRO 1540 15.6" i3-370M/2GB/320GB W7P NOTEBOOK | 144 900 Ft + ÁFA (184 023 Ft) | |
| DELL VOSTRO 3550 15.6" i5-2410M/4GB/500G NOTEBOOK | 164 900 Ft + ÁFA (209 423 Ft) | |
| DELL VOSTRO 3550 15.6" i5-2430M/4GB/500G/HD6330 W7P NOTEBOOK | 219 900 Ft + ÁFA (279 273 Ft) | |
| DELL VOSTRO 3550 15.6" i5-2430M/4GB/500G/HD6630 W7P NOTEBOOK | 244 900 Ft + ÁFA (311 023 Ft) | |
| DELL VOSTRO 3550 15.6" i5-2430M/4GB/500GB NOTEBOOK | 164 900 Ft + ÁFA (209 423 Ft) | |
| +LENOVO - IBM | ||
| LENOVO THINKPAD X201 12.1" i7-620LM, 2GB, 320GB W7P TABLET | 389 900 Ft + ÁFA (495 173 Ft) | |
| +GIGABYTE | ||
| GIGABYTE I1520M 15.6" i3-380M/2GB/320B/INTELHD NOTEBOOK | 117 900 Ft + ÁFA (149 733 Ft) | |
| GIGABYTE I1520N 15.6" i3-380M/2GB/320B/GT330M NOTEBOOK | 132 900 Ft + ÁFA (168 783 Ft) | |
| +SAMSUNG | ||
| SAMSUNG 13.3" NP900X3A-B01HU i5-2467M/4GB/128GB SSD W7HP | 299 900 Ft + ÁFA (380 873 Ft) | |
| SAMSUNG 13.3" Q330 i3-370/4GB/500GB/GT310M W7HP | 155 900 Ft + ÁFA (197 993 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300E5A-S01HU i3-2310M/4GB/500GB/GT520MX W7HP - EZÜST | 129 900 Ft + ÁFA (164 973 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300E5Z-S02HU i3-2310M/4GB/500GB/GT520MX - EZÜST | 119 900 Ft + ÁFA (152 273 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S02HU i3-2310M/3GB/320GB/GT520MX W7HP - FEKETE | 132 900 Ft + ÁFA (168 783 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S03HU i3-2310M/3GB/320GB/GT520MX W7HP - NARANCS | 132 900 Ft + ÁFA (168 783 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S04HU i3-2310M/3GB/320GB/GT520MX W7HP - KÉK | 132 900 Ft + ÁFA (168 783 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S05HU i3-2310M/3GB/320GB/GT520MX W7HP - EZÜST | 132 900 Ft + ÁFA (168 783 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S06HU i5-2410M/4GB/500GB/GT520MX W7HP - NARANCS | 149 900 Ft + ÁFA (190 373 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S07HU i5-2410M/4GB/500GB/GT520MX W7HP - EZÜST | 149 900 Ft + ÁFA (190 373 Ft) | |
| SAMSUNG 15.6" NP300V5A-S08HU i7-2630QM/6GB/500GB/GT520MX W7HP - EZÜST | 189 900 Ft + ÁFA (241 173 Ft) | |
| +TOSHIBA | ||
| TOSHIBA 13.3" PORTEGE R700-1CC i5-460M/4GB/320GB W7P NOTEBOOK | 245 900 Ft + ÁFA (312 293 Ft) | |
| TOSHIBA 13.3" PORTEGE R830-111 i5-2410M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 259 900 Ft + ÁFA (330 073 Ft) | |
| TOSHIBA 13.3" PORTEGE R830-113-3G i7-2620M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 299 900 Ft + ÁFA (380 873 Ft) | |
| TOSHIBA 13.3" PORTEGE R830-194-3G i5-2435M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 244 900 Ft + ÁFA (311 023 Ft) | |
| TOSHIBA 13.3" SATELLITE i3-2330M/4GB/500GB/GEF315 W7HP NOTEBOOK - MÁTRIX | 144 900 Ft + ÁFA (184 023 Ft) | |
| TOSHIBA 14" TECRA R840-13T i5-2520M/4GB/500GB/HD6450 W7P NOTEBOOK | 264 900 Ft + ÁFA (336 423 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" QOSMIO F750-122 i7-2670QM/8GB/640GB/GT540 W7HP NOTEBOOK | 329 900 Ft + ÁFA (418 973 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE C660-160 E350/3GB/320GB/HD6230 W7HP NOTEBOOK | 106 900 Ft + ÁFA (135 763 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE C660-1X4 B940/4GB/500GB NOTEBOOK | 109 900 Ft + ÁFA (139 573 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE C660D-17J E350/3GB/320GB/HD6330 NOTEBOOK | 100 900 Ft + ÁFA (128 143 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-124 i5-2410M/4GB/500GB/GT525 W7HP NOTEBOOK | 169 900 Ft + ÁFA (215 773 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1E1 i3-2330M/4GB/640GB W7HP NOTEBOOK | 124 900 Ft + ÁFA (158 623 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1E3 i3-2330M/4GB/640GB W7HP NOTEBOOK | 124 900 Ft + ÁFA (158 623 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1EU B950/3GB/320GB W7HP NOTEBOOK | 114 900 Ft + ÁFA (145 923 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1H4 i3-2330M/4GB/750GB/GT520M NOTEBOOK | 128 900 Ft + ÁFA (163 703 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1H5 i3-2330M/4GB/750GB/GT520M NOTEBOOK | 127 900 Ft + ÁFA (162 433 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1LV B950/3GB/320GB NOTEBOOK | 96 900 Ft + ÁFA (123 063 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1ME i5-2430M/4GB/640GB W7HP NOTEBOOK | 155 900 Ft + ÁFA (197 993 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1ML i7-2670QM/4GB/640GB/GT525 W7HP NOTEBOOK | 184 900 Ft + ÁFA (234 823 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1N3 i7-2670QM/4GB/640GB/GT525 NOTEBOOK | 164 900 Ft + ÁFA (209 423 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750-1NO i5-2430M/4GB/640GB/GT520M NOTEBOOK | 139 900 Ft + ÁFA (177 673 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750D-10J P960/4GB/640GB/HD6330M W7HP NOTEBOOK | 139 900 Ft + ÁFA (177 673 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750D-15E A6-3400M/6GB/640GB/HD6540G2 W7HP NOTEBOOK | 139 900 Ft + ÁFA (177 673 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE L750D-16K A6-3400M/4GB/500GB/HD6540G2 NOTEBOOK | 119 900 Ft + ÁFA (152 273 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE P750-10C i5-2410M/4GB/500GB/GT540 W7HP NOTEBOOK | 186 900 Ft + ÁFA (237 363 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE P750-10R i5-2410M/4GB/500GB/GT540M W7HP NOTEBOOK | 202 900 Ft + ÁFA (257 683 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE P750-11G i5-2410M/4GB/500GB/GT540M W7HP NOTEBOOK | 259 900 Ft + ÁFA (330 073 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE P755-12G i7-2670QM/8GB/500GB/GT540M W7HP NOTEBOOK | 309 900 Ft + ÁFA (393 573 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE PRO R850-122 i3-2310M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 192 900 Ft + ÁFA (244 983 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" SATELLITE PRO R850-18K i5-2430M/4GB/500GB/HD6450M W7P NOTEBOOK | 202 900 Ft + ÁFA (257 683 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" TECRA R850-11X i5-2520M/4GB/320GB/HD6450 W7P NOTEBOOK | 249 900 Ft + ÁFA (317 373 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" TECRA R850-13D i5-2520M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 282 900 Ft + ÁFA (359 283 Ft) | |
| TOSHIBA 15.6" TECRA R850-14Q i7-2620M/4GB/500GB W7P NOTEBOOK | 274 900 Ft + ÁFA (349 123 Ft) | |
| TOSHIBA 17.3" QOSMIO X770-10X - 3D i7-2630QM/8GB/750GB/GT560M W7HP NOTEBOOK | 411 111 Ft + ÁFA (522 111 Ft) | |
| TOSHIBA 17.3" QOSMIO X770-11C - 3D i7-2670QM/8GB/2X500GB/GTX560M W7HP NOTEBOOK | 419 900 Ft + ÁFA (533 273 Ft) | |
| TOSHIBA 17.3" SATELLITE L770-10Z i3-2310M/4GB/500GB/GT525M W7HP NOTEBOOK | 172 900 Ft + ÁFA (219 583 Ft) | |
| TOSHIBA 17.3" SATELLITE L775-15N i5-2430M/4GB/500GB/GT525M W7HP NOTEBOOK | 172 900 Ft + ÁFA (219 583 Ft) | |
| TOSHIBA 17.3" SATELLITE P775-100 i7-2630QM/8GB/2X750GB/GT540M W7HP NOTEBOOK | 359 900 Ft + ÁFA (457 073 Ft) | |
| +J&W | ||
| J&W MINIX 10.2" N455/1GB/16GB SSD NOTEBOOK - FEKETE | 48 900 Ft + ÁFA (62 103 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N455/1GB/16GB SSD W7S NOTEBOOK - FEKETE | 54 900 Ft + ÁFA (69 723 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N455/1GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 49 900 Ft + ÁFA (63 373 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N455/1GB/250GB W7S NOTEBOOK - FEKETE | 54 900 Ft + ÁFA (69 723 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N455/2GB/16GB SSD W7S NOTEBOOK - FEKETE | 56 900 Ft + ÁFA (72 263 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N455/2GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 52 900 Ft + ÁFA (67 183 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N455/2GB/250GB W7S NOTEBOOK - FEKETE | 57 900 Ft + ÁFA (73 533 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/1GB/250GB NOTEBOOK - FEHÉR | 53 900 Ft + ÁFA (68 453 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/1GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 52 900 Ft + ÁFA (67 183 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/1GB/250GB NOTEBOOK W7S - FEKETE | 59 900 Ft + ÁFA (76 073 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/1GB/250GB W7S NOTEBOOK - FEHÉR | 59 900 Ft + ÁFA (76 073 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/2GB/250GB NOTEBOOK - FEHÉR | 54 900 Ft + ÁFA (69 723 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/2GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 54 900 Ft + ÁFA (69 723 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/2GB/250GB NOTEBOOK W7S - FEHÉR | 59 900 Ft + ÁFA (76 073 Ft) | |
| J&W MINIX 10.2" N550/2GB/250GB NOTEBOOK W7S - FEKETE | 59 900 Ft + ÁFA (76 073 Ft) | |
| J&W MINIX 13.3" S3100 U3400/1GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 66 900 Ft + ÁFA (84 963 Ft) | |
| J&W MINIX 13.3" S3100 U3400/1GB/250GB W7S NOTEBOOK - FEKETE | 72 900 Ft + ÁFA (92 583 Ft) | |
| J&W MINIX A116 11.6" N550/1GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 56 900 Ft + ÁFA (72 263 Ft) | |
| J&W MINIX A116 11.6" N550/1GB/250GB W7S NOTEBOOK - FEKETE | 62 900 Ft + ÁFA (79 883 Ft) | |
| J&W MINIX A116 11.6" N550/2GB/250GB NOTEBOOK - FEKETE | 59 900 Ft + ÁFA (76 073 Ft) | |
| J&W MINIX A116 11.6" N550/2GB/250GB W7S NOTEBOOK - FEKETE | 64 900 Ft + ÁFA (82 423 Ft) | |
| +ASUS | ||
| ASUS VISION F1A55 sFM1 | 19 500 Ft + ÁFA (24 765 Ft) | |
| ASUS VISION F1A55-M LE sFM1 | 15 500 Ft + ÁFA (19 685 Ft) | |
| ASUS VISION F1A55-M LX PLUS sFM1 | 14 500 Ft + ÁFA (18 415 Ft) | |
| ASUS VISION F1A55-M LX sFM1 | 14 900 Ft + ÁFA (18 923 Ft) | |
| ASUS VISION F1A55-M sFM1 | 17 200 Ft + ÁFA (21 844 Ft) | |
| ASUS VISION F1A75 sFM1 | 19 500 Ft + ÁFA (24 765 Ft) | |
| ASUS VISION F1A75-M PRO sFM1 | 20 900 Ft + ÁFA (26 543 Ft) | |
| ASUS VISION F1A75-M sFM1 | 23 000 Ft + ÁFA (29 210 Ft) | |
| ASUS VISION F1A75-V EVO sFM1 | 24 900 Ft + ÁFA (31 623 Ft) | |
